Informasi Publik
Informasi Berkala
Informasi Berkala
Berikut adalah Daftar Informasi Publik Perangkat Daerah miliki diantaranya:
* Informasi ini akan diperbaharui secara berkala
| No | Nama File | Tahun | Hits | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REKAPITULASI NAMA BAMUS NAGARISE- KEC. RANAH PESISIR TAHUN 2024 | 2024 | 0 | Download |
| 2 | Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2024 | 2024 | 0 | Download |
| 3 | Rencana Umum Pengadaan RUP Perubahan tahun 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 4 | RENCANA KERJA ANGGARAN KANTOR CAMAT RANAH PESISIR | 2023 | 0 | Download |
| 5 | REKAPITULASI JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR BULAN OKTOBER 2023 KECAMATAN RANAH PESISIR | 2023 | 0 | Download |
| 6 | Laporan Ekuitas Bulan Oktober 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 7 | Laporan Ekuitas Bulan September 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 8 | Laporan Neraca Bulan Oktober 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 9 | Laporan Operasional Bulan Oktober 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 10 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Oktober 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 11 | Laporan Capaian Kinerja triwulan III Kantor Camat Ranah Pesisir | 2023 | 0 | Download |
| 12 | REKAPITULASI JUMLAH NAGARI KECAMATAN RANAH PESISIR SBS STOP BUANG AIR SEMABARANGAN | 2023 | 0 | Download |
| 13 | Rekapitulasi Jumlah Peserta KB Aktif Bulan Oktober 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 14 | REKAPITULASI JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB GANTI CARA BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI | 2023 | 0 | Download |
| 15 | REKAPITULASI JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI BULAN OKTOBER 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 16 | Laporan Pembangunan Kantor Camat Ranah Pesisir Bulan September 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 17 | Laporan Neraca Bulan September | 2023 | 0 | Download |
| 18 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan September 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 19 | Laporan Operasional Bulan September 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 20 | DATA DEPOT AIR MINUM DI WILAYAH KERJA KECAMATAN RANAH PESISIR TAHUN 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 21 | REKAPITULASI JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB GANTI CARA BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI | 2023 | 0 | Download |
| 22 | JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI BULAN AGUSTUS 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 23 | Laporan Perubahan Ekuitas bulan Agustus 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 24 | Laporan Operasional Bulan Agustus 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 25 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Agustus 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 26 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Agustus 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 27 | REKAPITULASI JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR PUS BULAN AGUSTUS 2023 KECAMATAN RANAH PESISIR | 2023 | 0 | Download |
| 28 | REKAPITULASI JUMLAH KB AKTIF KECAMATAN RANAH PESISIR BULAN AGUSTUS 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 29 | Rekapitulasi Surat Masuk Bulan Juli 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 30 | Rekapitulasi Surat Masuk Bulan Juni 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 31 | PETA KINERJA KANTOR CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026 | 2023 | 0 | Download |
| 32 | CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II KANTOR CAMATRANAH PESISIR 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 33 | REKAPITULASI JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR PUS BULAN JULI 2023 KECAMATAN RANAH PESISIR | 2023 | 0 | Download |
| 34 | Laporan Perubahan Ekuitas bulan Juli 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 35 | Laporan Neraca Bulan Juli 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 36 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Juli 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 37 | Laporan Operasional Bulan Juli 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 38 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Juli 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 39 | REKAPITULASI JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR PUS BULAN JUNI 2023 KECAMATAN RANAH PESISIR | 2023 | 0 | Download |
| 40 | Rekapitulasi Peserta KB Aktif Bulan Juni Kecamatan Ranah Pesisir 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 41 | Laporan Perubahan Ekuitas bulan Juni 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 42 | Laporan Neraca Bulan Juni 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 43 | Laporan Operasional Bulan Juni 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 44 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Juni 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 45 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Juni 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 46 | LAPORAN EVALUASI RKPD TAHUN 2023 TRIWULAN II | 2023 | 0 | Download |
| 47 | REKAP SURAT MASUK BULAN APRIL 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 48 | LAPORAN EVALUASI RKPD TAHUN 2023 TRIWULAN 1 | 2023 | 0 | Download |
| 49 | REKAP SURAT MASUK BULAN MAI 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 50 | REKAP SURAT MASUK BULAN MARET 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 51 | REKAP SURAT MASUK BULAN FEBRUARI 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 52 | REKAP SURAT MASUK BULAN JANUARI 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 53 | REKAPITULASI JUMLAH KB AKTIF KECAMATAN RANAH PESISIR BULAN MAI 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 54 | REKAPITULASI JUMLAH KB AKTIF KECAMATAN RANAH PESISIR BULAN APRIL 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 55 | REKAPITULASI JUMLAH KB AKTIF KECAMATAN RANAH PESISIR BULAN MARET 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 56 | REKAPITULASI JUMLAH KB AKTIF KECAMATAN RANAH PESISIR BULAN JANUARI 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 57 | REKAPITULASI JUMLAH KB AKTIF KECAMATAN RANAH PESISIR BULAN FEBRUARI 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 58 | REKAP JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR BULAN MAI 2023 PADA KECAMATAN RANAH PESISIR | 2023 | 0 | Download |
| 59 | REKAP JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR BULAN APRIL 2023 PADA KECAMATAN RANAH PESISIR | 2023 | 0 | Download |
| 60 | REKAP JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR BULAN JANUARI 2023 PADA KECAMATAN RANAH PESISIR | 2023 | 0 | Download |
| 61 | REKAP JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR BULAN MARET 2023 PADA KECAMATAN RANAH PESISIR | 2023 | 0 | Download |
| 62 | REKAPITULASI JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR PUS BULAN FEBRUARI 2023 KECAMATAN RANAH PESISIR | 2023 | 0 | Download |
| 63 | REKAPITUASI JUMLAH PASANGANUSIA SUBUR BULAN JUNI KECAMATAN RANAH PESISIR 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 64 | REKAPITULASI JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI BULAN MAI 2023 PADA KECAMATAN RANAH PESISIR | 2023 | 0 | Download |
| 65 | REKAPITULASI JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI BULAN APRIL 2023 PADA KECAMATAN RANAH PESISIR | 2023 | 0 | Download |
| 66 | REKAPITULASI JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI BULAN MARET 2023 PADA KECAMATAN RANAH PESISIR | 2023 | 0 | Download |
| 67 | REKAPITULASI JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI BULAN JANUARI 2023 PADA KECAMATAN RANAH PESISIR | 2023 | 0 | Download |
| 68 | REKAPITULASI JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI BULAN FEBRUARI 2023 PADA KECAMATAN RANAH PESISIR | 2023 | 0 | Download |
| 69 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Mei 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 70 | Laporan Perubahan Ekuitas bulan Mei 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 71 | Laporan Neraca Bulan Mei 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 72 | Laporan Operasional Bulan Mei 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 73 | Laporan Fungsional Bulan Mei 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 74 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Mei 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 75 | LAPORAN FUNGSIONAL BULAN APRIL 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 76 | LAPORAN FUNGSIONAL BULAN MARET 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 77 | LAPORAN FUNGSIONAL BULAN FEBRUARI 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 78 | LAPORAN FUNGSIONAL BULAN JANUARI 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 79 | Laporan Perubahan Ekuitas bulan April 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 80 | Laporan Perubahan Ekuitas bulan Maret 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 81 | Laporan Neraca Bulan April 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 82 | Laporan Operasional Bulan April 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 83 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan April 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 84 | Laporan Neraca Bulan Maret 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 85 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Maret 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 86 | Laporan Operasional Bulan Maret 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 87 | laporan Evaluasi LKPD 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 88 | Rencana Aksi Kecamatan Ranah Pesisir | 2023 | 0 | Download |
| 89 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Maret 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 90 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Februari 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 91 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Februari 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 92 | Laporan Perubahan Ekuitas bulan Januari 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 93 | Laporan Perubahan Ekuitas bulan Februari 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 94 | Laporan Operasional Bulan Februari 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 95 | Laporan Operasional Bulan Januari 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 96 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Januari 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 97 | Laporan Neraca Bulan Februari 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 98 | Laporan Neraca Bulan Januari 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 99 | Bezetting Kantor Camat Ranah pesisir 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 100 | Laporan Operasional Kantor Camat Ranah Pesisir Bulan Januari 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 101 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Januari 2023 Kantor Camaty Ranah Pesisir | 2023 | 0 | Download |
| 102 | Dokumen Palaksanaan Anggaran kantor Camat Ranah Pesisie Tahun Anggaran 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 103 | Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Januari 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 104 | Laporan Perubahan Ekuitas Juni 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 105 | Laporan Perubahan Ekuitas Mei 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 106 | Laporan Perubahan Ekuitas April 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 107 | Laporan Perubahan Ekuitas Maret 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 108 | Laporan Perubahan Ekuitas Februari 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 109 | Laporan Perubhan Ekuitas Bulan Januari 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 110 | Laporan Realisasi Anggran LRA bulan Juni 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 111 | Laporan Realisasi Anggran LRA bulan Mei 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 112 | Laporan Realisasi Anggran LRA bulan April 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 113 | Neraca kedaaan bulan Juni 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 114 | Neraca kedaaan bulan Mei 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 115 | Neraca kedaaan bulan April 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 116 | Laporan Operasional Bulan Juni 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 117 | Laporan Operasional Bulan Mei 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 118 | Laporan Operasional Bulan April 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 119 | Laporan Operasional Bulan Januari 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 120 | Laporan Operasional Bulan Februari 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 121 | Laporan Operasional Bulan Maret 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 122 | Kartu Invetaris Ruangan Keadaan Juni 2022 Ranah Pesisir | 2022 | 0 | Download |
| 123 | LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN BULAN MEI 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 124 | LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN BULAN APRIL 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 125 | LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN BULAN MARET 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 126 | LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN BULAN FEBRUARI 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 127 | Laporan Realisasi Anggran LRA bulan maret 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 128 | Neraca kedaaan bulan Maret 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 129 | Cascading Pohon Kinerja Ranah Pesisir | 2022 | 0 | Download |
| 130 | Perubahan Perjanjian Kinerja 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 131 | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban | 2022 | 0 | Download |
| 132 | Rencana Aksi | 2021 | 0 | Download |
| 133 | Rencana Kerja Tahunan 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 134 | Laporan Kinerja Kecamatan RANAH PESISIR | 2022 | 0 | Download |
| 135 | DPA Belanja Kecamatan Ranah Pesisir 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 136 | Laporan Realisasi Anggaran Februari 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 137 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Januari 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 138 | Neraca Bulan Februari 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 139 | Neraca Bulan Januari 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 140 | RKA Belanja SKPD 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 141 | Laporan Realisasi Anggaran LRA Januari 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 142 | RENCANA UMUM PENGADAAN RUP 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 143 | RENCANA UMUM PENGADAAN RUP 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 144 | Laporan Realisasi Anggaran 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 145 | Laporan Operasional 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 146 | Neraca Bulan Agustus 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 147 | Laporan Fungsional Bulan Agustus 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 148 | Neraca Bulan Juli 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 149 | Neraca Bulan Juni 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 150 | Laporan Realisasi Anggaran bulan Juli 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 151 | Laporan Realisasi Anggaran bulan Juni 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 152 | Laporan Operasional Bulan Juli 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 153 | Laporan Operasional Bulan Juni 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 154 | Neraca Mei 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 155 | Laporan Operasional Bulan Mei | 2021 | 0 | Download |
| 156 | Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Ranah Pesisir Bulan Mei | 2021 | 0 | Download |
| 157 | Laporan Fungsional Bulan Mei 2021 Ranah Pesisir | 2021 | 0 | Download |
| 158 | Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Kecamatan Ranah Pesisir | 2021 | 0 | Download |
| 159 | Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Kecamatan Ranah Pesisir | 2021 | 0 | Download |
| 160 | Laporan Realisasi Belanja Modal Per 31 Maret 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 161 | Neraca April 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 162 | Laporan Fungsional Bulan April 2021 Ranah Pesisir | 2021 | 0 | Download |
| 163 | Laporan Pembangunan Kecamatan Ranah Pesisir Bulan Mei 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 164 | Laporan Fungsional Penerima Bulan Maret 2021 Ranah Pesisir | 2021 | 0 | Download |
| 165 | Laporan Fungsional Penerima Bulan Februari 2021 Ranah Pesisir | 2021 | 0 | Download |
| 166 | Neraca Maret 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 167 | Laporan Operasional Bulan Maret | 2021 | 0 | Download |
| 168 | Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Ranah Pesisir Bulan Maret | 2021 | 0 | Download |
| 169 | Laporan Fungsional Bulan Maret 2021 Ranah Pesisir | 2021 | 0 | Download |
| 170 | Neraca Februari 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 171 | Laporan Operasional bulan Februari 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 172 | Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Ranah Pesisir Bulan Februari | 2021 | 0 | Download |
| 173 | Laporan Pembangunan Bulan April 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 174 | Laporan Monev Triwulan satu | 2021 | 0 | Download |
| 175 | IKU (Indikator Kinerja Utama) Ranah Pesisir | 2020 | 0 | Download |
| 176 | Laporan Kinerja Ranah Pesisir | 2021 | 0 | Download |
| 177 | Catatan Atas Laporan Keuangan 2020 | 2021 | 0 | Download |
| 178 | LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KEADAAAN S/D BULAN FEBRUARI 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 179 | DURKP Musrebang Kecamatan Ranah Pesisir Untuk Tahun 2022 | 2021 | 0 | Download |
| 180 | USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 2021 Kec. Ranah Pesisir | 2021 | 0 | Download |
| 181 | DUK 2021 Kecamatan Ranah Pesisir | 2021 | 0 | Download |
| 182 | BEZETING 2021 RANAH PESISIR | 2021 | 0 | Download |
| 183 | PERJANJIAN KINERJA 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 184 | Rekapitulasi RKA Tahun 2021 Kecamatan Ranah Pesisir | 2021 | 0 | Download |
| 185 | RKA Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 2021 | 0 | Download |
| 186 | RKA Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 2021 | 0 | Download |
| 187 | RKA Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 2021 | 0 | Download |
| 188 | RKA Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 2021 | 0 | Download |
| 189 | RKA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2021 | 0 | Download |
| 190 | RKA Pemeliharaan BMD Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2021 | 0 | Download |
| 191 | RKA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2021 | 0 | Download |
| 192 | RKA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2021 | 0 | Download |
| 193 | RKA Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2021 | 0 | Download |
| 194 | RKA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2021 | 0 | Download |
| 195 | RKA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2021 | 0 | Download |
| 196 | Laporan Operasioanal Bulan September 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 197 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Oktober 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 198 | Buku Inventaris Barang Kecamatan Ranah Pesisir | 2019 | 0 | Download |
| 199 | Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 200 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan September 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 201 | Laporan Operasioanal Bulan September 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 202 | Laporan Fungsional Bulan September 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 203 | Laporan Perubahan Ekuitas Bulan Juli 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 204 | Laporan Perubahan Ekuitas Agustus 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 205 | Laporan Perubahan Ekuitas Juli 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 206 | Pertanggung Jawaban Uang Persediaan 3 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 207 | Laporan Perubahan Ekuitas Mei 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 208 | Laporan Perubahan Ekuitas April 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 209 | Laporan Perubahan Ekuitas Maret 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 210 | Laporan Perubahan Ekuitas Februari 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 211 | Pertanggung Jawaban Uang Persediaan 2 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 212 | Pertanggung Jawaban Uang Persediaan 1 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 213 | Anggaran Kas Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 214 | Laporan Fungsional Bulan Agustus 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 215 | Laporan Fungsional Bulan Juli 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 216 | Laporan Fungsional Bulan Juni 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 217 | Laporan Fungsional Bulan Mei 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 218 | Laporan Fungsional Bulan April 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 219 | Laporan Fungsional Bulan Maret 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 220 | Laporan Fungsional Bulan Februari 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 221 | Laporan Fungsional Bulan Januari 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 222 | Laporan Operasioanl Bulan Agutus 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 223 | Laporan Operasioanl Bulan Juli 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 224 | Laporan Operasioanl Bulan Juni 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 225 | Laporan Operasioanl Bulan Mei 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 226 | Laporan Operasioanl Bulan April 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 227 | Laporan Operasioanl Bulan Maret 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 228 | Laporan Operasioanl Bulan Februari 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 229 | Laporan Operasioanl Bulan Januari 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 230 | Lepaoran Realisasi Anggaran Bulan Agustus 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 231 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Juli 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 232 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Maret 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 233 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Juni 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 234 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Mei 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 235 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan April 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 236 | Laporan Realisasi Anggaran Bulan Februari 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 237 | Perjanjian Kinerja Ranah Pesisir Sesudah Perubahan 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 238 | Perjanjian Kinerja Awal sebelum Perubahan Tahun 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 239 | Rekap Realisasi Pajak PBB.P2 Ranah Pesisir 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 240 | DUK KEC. RANAH PESISIR Tahun 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 241 | BEZETING KEC. RANAH PESISIR 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 242 | Perjanjian Kinerja Ranah Pesisir Perubahan 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 243 | Perjanjian Kinerja Ranah Pesisir Awal 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 244 | Capaian KInerja Ranah Pesisir | 2020 | 0 | Download |
| 245 | Cascading Ranah Pesisir | 2020 | 0 | Download |
| 246 | LPPD RANAH PESISIR | 2019 | 0 | Download |
| 247 | Recana_aksi | 2018 | 0 | Download |
| 248 | CALK | 2018 | 0 | Download |
| 249 | Laporan Kinerja Instanasi (LAKIP) Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2017 | 2017 | 0 | Download |
STATISTIK PENGUJUNG
2 Pengunjung Hari ini | 1 Pengunjung Kemarin | 27,863 Semua Pengunjung | 46,072 Total Kunjungan | 216.73.216.149, IP Address Anda